SMS CENTER

081311115363 081381087432 0831381086432 089653807555 089652263633 08567122257 08567540754 085697529997 085697529996 087808465322 087808465321

DAFTAR HARGA

“Harga Update Terbaru :  08/08/2012″

Info : INDOSAT dan SIMPATI RUN-TURUN HARGA,, Silahkan transaksi sepuasnya....


pulsa murah

pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
S5 5.000 5.325 Ada
S10 10.000 10.325 Ada
S20 20.000 20.025 Ada
S25 25.000 25.125 ada
S50 50.000 49.225 Ada
S100 100.000 97.275 Ada
pulsa murah

pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
JJ5 5.000 5.225 Ada
JJ10 10.000 10.125 Ada
JJ20 20.000 19.925 Ada




JJ50 50.000 49.025 Ada
JJ100 100.000 97.175 Ada
pulsa murah

pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
I2 2.000 2.275 Ada
I5 5.000 5.200 Ada
I10 10.000 10.200 Ada
I25 25.000 24.875 Ada
I50 50.000 49.125 Ada
I100 100.000 97.625 Ada
IS5 5000 sms 5.200 Ada
IS10 10000 sms 10.200 Ada
IS25 25000 sms 24.875 Ada
IG5 5000 gprs 5.200 Ada
IG10 10000 sgprs 10.200 Ada
IG25 25000 gprs 24.875 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
X1 1.000 1.125 Ada
X5 5.000 5.275 Ada
X10 10.000 10.225 Ada
X25 25.000 24.825 Ada
X50 50.000 48.775 Ada
X100 10.0000 99.525 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
AX1 1.000 1.125 Ada
AX2 2.000 2.125 Ada
AX3 3.000 3.125 Ada
AX4 4.000 4.125 Ada
AX5 5.000 5.000 Ada
AX10 10.000 9.025 Ada
AX20 20.000 19.725 Ada
AX25 25.000 25.025 Ada
AX50 50.000 49.275 Ada
AX100 100.000 98.775 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
T1 1.000 1.125 Ada
T2 2.000 2.125 Ada
T3 3.000 3.075 Ada
T4 4.000 4.075 Ada
T5 5.000 5.000 Ada
T10 10.000 9.875 Ada
T20 20.000 19.625 Ada
T30 30.000 29.375 Ada
T50 50.000 48.925 Ada
T100 100.000 97.325 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
F5 5.000 5.025 Ada
F10 10.000 9.925 Ada
F20 20.000 19.725 Ada
F50 50.000 49.025 Ada
F100 100000 98125 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
FJ5 5.000 4.875 Ada
FJ10 10.000 9.625 Ada
FJ20 20.000 19.125 Ada
FJ50 50.000 47.525 Ada
F1J00 100.000 95.025 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
C5 5.000 4.775 Ada
C10 10.000 9.425 Ada
C20 20.000 18.625 Ada
C50 50.000 47.125 Ada
C100 100.000 94.025 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
E1 1.000 1.125 Ada
E5 5.000 5.175 Ada
E10 10.000 10.025 Ada
E20 20.000 19.425 Ada
E25 25.000 24.275 Ada
E50 50.000 48.525 Ada
E100 100.000 97.025 Ada
pulsa murah
pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
SF5 5.000 5.075 Ada
SF10 10.000 10.025 Ada
SF20 15.000 19.925 Ada
SF25 20.000 24.625 Ada
SF50 25.000 49.625 Ada
SF100 50.000 99.125 Ada

PULSA TRANSFER

pulsa murah
pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
TS5 5.000 5.675 Ada
TS10 10.000 10.425 Ada
TS20 20.000 19.625 Ada
TS25 25.000 24.525 Ada
TS50 50.000 48.525 Ada
TS100 100.000 96.025 Ada
pulsa murah
pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
TIN5 5.000 5.225 Ada
TIN10 10.000 9.525 Ada
TIN20 20.000 19.025 Ada
TIN25 25.000 24.025 Ada
TIN50 50.000 48.025 Ada
TIN100 100.000 96.025 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
TAX5 5.000 5.225 Ada
TAX10 10.000 9.525 Ada
TAX20 20.000 19.725 Ada
TAX25 25.000 24.025 Ada
TAX50 50000 48625 Ada
TAX100 100000 96125 Ada
Keterangan :
  • Kode F untuk pengisian Pulsa Elektrik Flexi area Nasional, dan kode FJ untuk pengisian Flexi Jakarta. Harap Gunakan KODE PRODUK untuk bertransaksi Flexi.
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari masing-masing operator selluler yang bersangkutan.
  • Setiap terjadi perubahan harga akan di beritahukan di setiap reply transaksi anda dari server kami.
  • Untuk harga terupdate silahkan anda gunakan format cek harga langsung dari server kami.

{ 0 komentar... read them below if any or add comment }

Posting Komentar

 
FASTSEO - SEO Friendly Blogger Template Design by Tutorial SEO Blogspot